Adoptier ein Bild
„Adoptier ein Bild“ ist eine Aktion des Bildungsvereins Region Karlsruhe e.V..
Ziel
Bei der Aktion werden seit 13. Juli 2008 Paten gesucht werden, die zur Digitalisierung von etwa 11.000 Bildern des Karlsruher Pressefotografen Hans Schlitz 99 Cent für ihr persönliches Foto spenden möchten.
Neben der Sammlung von Texten liegt es dem Bildungsverein Region Karlsruhe e. V. verstärkt am Herzen, die Veröffentlichung von Bildern voranzutreiben. 2008 hat der BvRK 11.000 Fotonegative des Pressefotografen Hans Schlitz, aus dem Besitz des Durlachers Samuel Degen, gespendet bekommen. Dieser hat eine Schatzkiste mit Negativen von Personen-, Landschafts- und Firmenaufnahmen aus Karlsruhe und dem süddeutschen Raum in seinem Keller wiedergefunden, die er Jahrzehnte zuvor rechtmäßig erworben hatte. Die teils von Schimmel befallenen historischen Fotografien sollen nun einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Daher wartet der Bildungsverein Region Karlsruhe e. V. auf neugierige Schatzsucher, damit mit den dafür notwendigen finanziellen Mitteln die Bilder aus den Entstehungsjahren von etwa 1943 bis 1963 fachgerecht digitalisiert und nichtkommerziell im Internet zur Verfügung gestellt werden können.
Ihr symbolisch adoptiertes Bild können die Spender in digitalisierter Form mit einem Verweis auf ihren Namen im Internet bewundern. Die Namen der Mäzene werden anschließend auf der jeweiligen Bildseite im Internet veröffentlicht. Selbstverständlich ist es auch möglich, für die Rettung mehrerer Bilder zu spenden.
Spendenkonto
Das Spendenkonto für die Bilder-Rettungsaktion lautet
Kontoinhaber | Bildungsverein Region Karlsruhe e. V. | |
Kontonummer | DE76600907000548158029 | DE76 6009 0700 0548 1580 29 |
Bankleitzahl | SWBSDESS | (SÜDWESTBANK AG, Stuttgart) |
Verwendungszweck | Spendenaufruf 2024 | |
Verwendungszweck | Bildnummern | (ggf. weglassen) |
Wunschbild
Sie können sich auch bei Bild wünschen, einfach die Nummer des Bildes mit auf die Überweisung schreiben. Die Nummer Lxxxx bzw. Exxx finden Sie auf: http://www.archiv-schlitz.de/
Spenderliste
Spender | Betrag | Bilder | Summe bisher | Bilder gerettet bisher |
---|---|---|---|---|
Wilhelm Bühler | 0,99 € | 1 | 0,99 € | 1 |
Rainer Kupsch | 5,00 € | 5 | 5,99 € | 6 |
Rhein-Apotheke Mühlburg | 105,00 € | 106 | 110,99 € | 112 |
Antiquitäten Leis, Karlsruhe | 100,00 € | 101 | 210,99 € | 213 |
SCHINDLER BOLTZE Rechtsanwälte | 238,00 € | 240 | 448,99 € | 453 |
Cornelius Wasmund | 1,98 € | 2 | 450,97 € | 455 |
2009 | ||||
Bernd Hentschel, Fotodesign | 50,00 € | 50 | 500,97 € | 506 |
Martin Schwarz | 15,00 € | 15 | 515,97 € | 521 |
Wilhelm Bühler | 120,00 € | 121 | 635,97 € | 642 |
www.KarlsruheBC.de | 50,00 € | 50 | 685,97 € | 692 |
Barspende anonym | 5,00 € | 5 | 690,97 € | 697 |
Sammelspende | 1.762,50 € | 1.780 | 2.453,47€ | 2.478 |
Barspenden offerta Tag 1 | 18,00 € | 18 | 2.471,47 € | 2.496 |
Andreas Weddigen | 1,00 € | 1 | 2.472,47 € | 2.497 |
Barspenden offerta Tag 2 | 15,00 € | 15 | 2.487,47 € | 2.512 |
Barspenden offerta Tag 3 | 9,00 € | 9 | 2.496,47 € | 2.521 |
Barspenden offerta Tag 4 | 21,00 € | 21 | 2.517,47 € | 2.542 |
Frank Hartmann | 1,98 € | 2 | 2.519,45 € | 2.544 |
Barspenden offerta Tag 5 | 10,00 € | 10 | 2.529,47 € | 2.555 |
Barspenden offerta Tag 6 | 17,00 € | 17 | 2.546,47 € | 2.572 |
Christiane Schell | 1,00 € | 1 | 2.547,47 € | 2.573 |
Barspenden offerta Tag 7 | 10,70 € | 10 | 2.558,17 € | 2.584 |
Jan-Christoph Gack | 2,00 € | 2 | 2.560,17 € | 2.586 |
Miroslav Šedivý | 10,00 € | 10 | 2.570,17 € | 2.596 |
Barspenden offerta Tag 8 | 11,20 € | 11 | 2.581,37 € | 2.607 |
Barspenden offerta Tag 9 | 14,00 € | 14 | 2.595,37 € | 2.621 |
Frank Gersdorf | 60,- € | 60 | 2655,37 € | 2.682 |
Agnes Hempel | 10,- € | 10 | 2665,37 € | 2.692 |
Josef Franz | 50,- € | 50 | 2715,37 € | 2.742 |
Barspenden OpenExpo | 2,- € | 2 | 2717,37 € | 2.744 |
Wolfgang Breustedt | 3,- € | 3 | 2720,37 € | 2.747 |
Beate Paland für Rails-Konferenz 2009 | 250,- € | 252 | 2970,37 € | 3.000 |
2010 | ||||
Boulevard Baden, Röser Presse GmbH | 100,- € | 101 | 3070,37 € | 3.101 |
Sascha Zimmermann | 2,97 € | 3 | 3073,34 € | 3.104 |
www.KarlsruheBC.de | 10,00 € | 10 | 3083,34 € | 3.114 |
Meile des Engagements (Stadtwiki-Stand) | 8,47 € | 8 | 3091,81 € | 3.123 |
Regionaltag (Stadtwiki-Stand) | 22,00 € | 22 | 3113,81 € | 3.145 |
www.KarlsruheBC.de | 13,00 € | 13 | 3126,81 € | 3.158 |
Barspenden anonym | 5,00 € | 5 | 3131,81 € | 3.163 |
Barspenden offerta 2010 Tag 1 | 15,00 € | 15 | 3146,81 € | 3.178 |
Barspenden offerta 2010 Tag 2 | 24,00 € | 24 | 3170,81 € | 3.202 |
Barspenden offerta 2010 Tag 3 | 45,00 € | 45 | 3215,81 € | 3.248 |
Barspenden offerta 2010 Tag 4 | 27,00 € | 27 | 3242,81 € | 3.275 |
Barspenden offerta 2010 Tag 5 | 22,00 € | 22 | 3264,81 € | 3.297 |
Barspenden offerta 2010 Tag 6 | 23,00 € | 23 | 3287,81 € | 3.321 |
Barspenden offerta 2010 Tag 7 | 14,00 € | 14 | 3301,81 € | 3.335 |
Barspenden offerta 2010 Tag 8 | 21,00 € | 21 | 3322,81 € | 3.356 |
Barspenden offerta 2010 Tag 9 | 22,00 € | 22 | 3344,81 € | 3.378 |
Martin Schwarz | 25,00 € | 25 | 3369,81 € | 3.403 |
Wilhelm Bühler, KarlsruheBC | 76,00 € | 76 | 3445,81 € | 3.480 |
anonym | 1,23 € | 1 | 3447,04 € | 3.481 |
2011 | ||||
Stadt Karlsruhe, Dezernat 4 | 100,00 € | 101 | 3547,04 € | 3.583 |
2012 | ||||
Sascha Zimmermann | 6,00 € | 6 | 3553,04 € | 3.589 |
Landesmuseum Karlsruhe | 300,00 € | 303 | 3853,04 € | 3.892 |
Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie | 50,00 € | 50 | 3903,04 € | 3.942 |
Melanie Geier | 15,00 € | 15 | 3918,04 € | 3.957 |
2015 | ||||
Frank Theile | 100,00 € | 101 | 4018,04 € | 4.058 |
2016 | ||||
August Wegmann | 100,00 € | 101 | 4118,04 € | 4.159 |
Stadtwiki Spendenaufruf 2016 | 175,16 € | 176 | 4293,20 € | 4.336 |
2017 | ||||
ohne Namensnennung | 140,00 € | 141 | 4433,20 € | 4.477 |
gesamt | ||||
Stand: 1. Oktober 2017 | 4.433,20 € | 4.477 Bilder gerettet bisher |
Damit fehlen noch 6.456,80 €.
Geschichte
Vom Start bis Ende 2013 wurde die Aktion von der Wochenzeitung „Boulevard Baden“ der Röser Presse GmbH unterstützt.